ZQ型是渐开线圆柱齿轮减速器,ZQH型是圆弧圆柱齿轮减速器,ZQSH型是二级传动双圆弧圆柱齿轮减速器。各减速机型均适用于建材、起重、运输、冶金、化工和轻工等行业。高速轴转速不超过1500r/min,齿轮圆周速度不大于12m/s,效率不低于0.94,工作环境为-40℃—+40℃,可正反转运行
ZQ ZQH ZQSH 系列机型按中心距分为:250、350、400、500、650、750、850、1000共8种。
标记示例
ZQ ZQH ZQSH 型减速器实际传动比
型号 | 传动比代号 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
公称传动比 | 50 | 40 | 31.5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | |
ZQ250—ZQ1000 | 48.57 | 40.17 | 31.50 | 23.34 | 20.49 | 15.75 | 12.64 | 10.35 | 8.230 | |
ZQSH250—ZQSH1000 | 51.50 | 39.00 | 32.18 | 25.43 | 19.80 | 16.12 | 12.13 | 9.760 | 7.990 | |
ZQH250—ZQH500 | 51.71 | 39.23 | 30.75 | 24.42 | 19.99 | 16.46 | 12.53 | 10.30 | 8.205 | |
ZQH650 | 48.78 | 40.32 | 30.86 | 24.51 | 20.06 | 15.92 | 12.12 | 9.960 | 7.937 | |
ZQH750 | 49.78 | 41.15 | 31.20 | 24.78 | 20.28 | 16.02 | 12.19 | 10.02 | 7.933 | |
ZQH850 | 48.47 | 39.38 | 30.52 | 24.35 | 20.00 | 15.59 | 12.73 | 9.863 | 8.077 | |
ZQH1000 | 50.66 | 40.63 | 31.72 | 25.02 | 19.43 | 15.89 | 12.38 | 10.26 | 8.043 |
最有帮助的评价(1)
价格低,发货周期短,外观不错,用在建筑搅拌机上噪音很小,比以前的好多了